【新型コロナ】東京+884。2日連続の800人台【12/25】
【速報】東京 過去2番目884人の感染確認
2日連続の800人台(NHKニュース)— ライブドアニュース (@livedoornews) December 25, 2020
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 **** 計4031
ぎゃああああああああああああああああああああ
母よ
草
前週から220も増えてるじゃねーか\(^o^)/
曜日最多更新中
減ったな 昨日より
やっぱ月曜検査分はこっちにも振り分けたか
前週比増えすぎだろ
もう変異種来てるね多分
フィーバータイム
4人減少に転じた
週間5000が見えるようになってしまった
完全にオワタ
希望は捨てるな
明日114人以下なら前週減だ
良くても1000は越えると思ってたけどまさかの900以下か
GOTO無関係じゃん
>>23
だから地方はともかく東京にGotoは関係ない
さすがに連日はやべえな
これ常時1000超えも遠くないな
まあ頑張ってただの風邪にしてな
もうすぐ4ケタやんwwwwwwwww
goto月末まで中止にならんやん
なぜ即座に中止にしなかったんや
重症者81(+8)
>>37
重症減ってないやん。
先週から220人も増えてる・・・
指数関数的爆発はじまったよ!
誤魔化してもこの数字って相当キテるな
対先週比で17日連続増加
これもうオーバーシュートじゃないのか
1000人越えは平日にやって欲しかった
土日だと気分が滅入る
毎週高値更新
一万越えしてもインフルエンザ以下だからなあ
これもう東京変異種だろ
ロンドンどころじゃねぇ
終わってみればいい思い出になったな
感染広がってるよって言ってるのに感染しちゃう人って
やばない?
大阪はgoto止めたら減ってるのに
東京はGoto止めたら増えた
東京はクラブとかで普通にみんな騒いでるからな
あれで減るわけがない
東京もだけど近隣県がどうなるか
東京2020オリンピック開会式予定日まであと 210 日
gotoまだ止まって無いじゃないか
変異種がやって来て3000超えそう
暗い年の瀬だな
暗い正月にもなる
コロナバラまいてるバカどものせいで
年末年始は検査しないから再来週は減るぞ
外から見た感じだと普通に飲食店人入ってるし
特に対策されてる感じもないもんな
引用元:東京+884
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1608876060/
ディスカッション
コメント一覧
冬だからね
そして変異種がやってきて1月は地獄ぞ〜♪
カテゴリー
人気記事/Week
最近のコメント