【新型コロナ】東京+1410 4日連続で1000人超【07/17】
【速報】東京都 新たに1410人の感染確認 4日連続で1000人超(NHKニュース)
— ライブドアニュース (@livedoornews) July 17, 2021
はい
きたな
やばない?
収おじ発狂
終わりやね…
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
>>19
前週比+460かよ
終わってんな
>>19
あれ?定期
>>19
ペース上げてきたな
どうするんや小池?
>>21
菅と小池は40人くらい集めてバッハと会食すると
Yahooニューストップに出てたぞ
なんで増えてんねん
これでも感染確率1万分の1で草
来週2000確定やな
2020間に合いそう?
上げてきたな
えぇ…ドン引きやわ
来週五輪ってマジ?
底が抜けたな
宣言効果来週には出るんか
笑い事ではないが笑える。
増えるペースがめちゃくちゃ早いのはどういう理由なん?
流石にもうええやろ
全部規制なくせや
伸び方がエグいな
拡散したな
来週は休日あるから減るぞ
オリンピックに向けて加速してしたな
150%増は草
これは大変なことやと思うよ
今ごろバッハとステーキ会食の準備してんやろ?
ブレてないといえばブレてないな
お前ら当然ワクチン打ったよな?
トンキン、嘘だよな…?
再来週カンストしてそう
マジで酒の販売禁止はやった方が良かったんじゃ…
>>125
そんなことしたら上級会食もできなくなるやろ
7月17日
東京都 新規感染発表1410人(うち65歳以上40人、30代以下951人)
100%五輪のせいで増えてるやろ
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
北海道も+111人だしヤバない?
緊急事態宣言、やりすぎて効果がなくなってしまうwwwwwwww
順調やね
高速と新幹線と飛行機閉鎖しろ
マジで開会式の日に2020行きそうやな
明日になったら急に収まるわけないしどんどん増えていくやろこれ
ワクチン社畜に回ってんのになんで爆発しとんねん
週7000越えたか
4連休楽しみだあ
ちゃんと自粛しない都民が悪いよ都民が~
頭おかしいんちゃうか
引用元:東京+1410
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1626507966/